Description
| Specification | Range | Accuracy |
| Display | 6000 counts | ± 1% |
| AC Voltage | 750V | ± 1% |
| DC Voltage | 1000V | ± 1% |
| Resistance | 60MΩ | ± 1% |
| AC Current | 1000A | ± 1% |
| Temperature | -40°C ~ +750°C | ± 1% |
| Frequency | 60MHz | ± 1% |
| Capacitance | 60mF | ± 5% |
G-TECH 2001THZ TRMS : 1000A AC WITH AC/DC Voltage, Backlight
Capacitance, Temperature, Frequency & NCV with hard case
| AC Voltage |
|
| DC Voltage |
|
| Resistance |
|
| Capacitance |
|