Description
ELECTRICAL SPECIFICATIONS
| Measurement | Range | Resolution | Accuracy | |
| m/s | 0.2 – 20.0 m/s | 0.1 m/s | ± (5 % + 1 d ) reading or ± 1% + 1 d ) full scale *Depends on which is larger | |
| km/h | 0.7 – 72.0 km/h | 0.1 km/h | ||
| ft/min | 40 – 3940 ft/min | 1 ft/min | ||
| mile/h | 0.5 – 44.7 mile/h | 0.1 mile/h | ||
| knots | 0.4 – 38.8 knots | 0.1 knots | ||
| Temperature (℃) | 0℃ TO 50℃ | 0.1 ℃ | ± 0.8 ℃ | |
| Temperature (℉) | 32℉ TO 122℉ | 0.1 ℉ | ± 1.5 ℉ | |

Reviews
There are no reviews yet.