Description
SPECIFICATIONS
| Manufacturer | Lutron |
|---|---|
| Model No | VB8201HA |
| Measuring Parameters | Acceleration, Frequency, Velocity |
| Operating Temperature | 0 to 50 °C |
| Temperature Accuracy | 23 ± 5 °C |
| Operating Humidity | < 80% RH. |
| Measurement frequency | 10 Hz to 1 KHz |
| Frequency Accuracy | 80 Hz, 160 Hz |
| Circuit | Exclusive microcomputer circuit |
| Display | Large LCD Display |
| Power Supply | DC 9V |
| Battery | Alkaline |
| Power Consumption | Approx. DC 6 mA |
| Memory | Maximum & Minimum value. |
| Dimensions | Main Instrument: 185 x 78 x 38 mm |
| Weight | 274 Grams |

Reviews
There are no reviews yet.