Description
TECHNICAL SPECIFICATIONS OF UT18B MAX
| Certificates | CE, UKCA, cETLus, REACH, RoHS | |
| Voltage (DC) | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.4%+3) |
| Voltage (AC) | 600.0mV/6.000V/60.00V/600.0V/1000V | ±(0.5%+5) |
| VFD (Voltage) | 600.0V | ±(8%) |
| Current (AC) | 600.0µA/6000µA | ±(1.2%+3) |
| /60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A | ||
| Current (DC) | 600.0µA/6000µA | ±(1.2%+3) |
| /60.00mA/600.0mA/6.000A/10.00A | ||
| Resistance | 600.0Ω/6.000kΩ/60.00kΩ/600.0kΩ/6.000MΩ/60.00MΩ | ±(0.5%+2) |
| Capacitance | 6.000nF/60.00nF~600.0µF/6000µF | ±(2.0%+5) |
| Frequency(Hz) | 10Hz~10MHz | ±(0.1%+3) |
| Duty cycle | 1%~99.9% | ±(1.0%+4) |
| Temperature(℃/℉) | -55℃~500℃/–67°F~932°F | ±2℃/±4℉ |
| Main features | ||
| Display count | 6000 | |
| Continuity / Diode | √ | |
| Data hold | √ | |
| MAX/MIN | – | |
| Relative mode | √ | |
| Backlight (adjustable) | √ | |
| Auto range/Manual range | √ | |
| Auto power off | √ | |
| Low battery indication | √ | |
| Audible & Visual alarm | √ | |
| LED test | √ | |
| Mis-plug alarm | √ | |
| Any-key wake up | √ | |
| Overvoltage category | CATⅢ 600V | |
| General Characteristics | ||
| Power supply | 2*1.5V AA | |
| Product color | 426U+1797C | |
| Product weight | 455g | |
| Product dimension | 182mm*91mm*45mm | |
| Accessories | ||
| SPQ | 10 pcs | |
| Package dimension | 480×370×195mm | |
| Standard package gross weight | Around 9kg |

Reviews
There are no reviews yet.